Двигатель Weichai WP3.2G50E311 мощностью 50 л.с.
Управление рабочим оборудованием джойстиками
Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка.
Рукоять 1550 мм, стрела 3000 мм.
Ковш стандартный со сменными зубьями объемом 0,23 м³
Гидравлические выходы для подключения гидромолота
Стальные гусеницы
Технические характеристики:
| Рабочий вес (кг) | 6000 | 
| Объем ковша м3 | 0.25 | 
| Модель двигателя | Weichai WP3.2G50E311 | 
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 36,8 / 50 при 2200 об/мин | 
| Объем двигателя (л) | 3,17 | 
| Скорость поворота (об/мин) | 11 | 
| Скорость движения (км/ч) | 2.5/5.0 | 
| Преодолеваемый подъем (°) | 35° | 
| Давление на грунт (кПа) | 31 | 
| Максимальное тяговое усилие (кН) | 58,3 | 
| Максимальное усилие врезания ковша в грунт (кН) | 40 | 
| Максимальное напорное усилие рукоятью (кН) | 28 | 
| Объем топливного бака (л) | 135 | 
| Объем гидравлического бака (л) | 80 | 
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 24.5 | 
| Максимальный потокобщий (л/мин) | 151 | 
| Гидравлический поток в линии дополнительного оборудования (л/мин) | 75 | 
| Максимальное давление в линии дополнительного оборудования (МПа) | 17,5 | 
| Звено гусеницы | 39 звеньев гусеницы с каждой стороны | 
| Ведущее колесо | 1 с каждой стороны | 
| Опорные колеса | 5 с каждой стороны | 
| Бульдозерный отвал (мм) | 2000*370 | 
| Высота бульдозерного отвала (мм) | 366/386 | 
Особенности компактного экскаватора
Рабочее оборудование машины выполнено из высокопрочной низколегированной стали